Satılık - Hepsi
Visi | Butai | Butai su mansardomis | Dubleksai | Vilos | Komerciniai pastatai | Sklypai |
| Türü | Ad | Yer | Odalar | Genişlik, m² | Katların toplamı | Satılık € |
![]() Apartman | Oba City 11 | Oba | 1 | 37 | 4 | Den 29000 |
![]() Apartman | Orange City | Mahmutlar | 1 | 170 | 8 | Den 32000 |
![]() Apartman | Comfort | Oba | 1 | 75 | 3 | Den 70000 |
![]() Apartman | Comfort | Oba | 2 | 97 | 3 | Den 95000 |
![]() Çatı katı | Maren Residence 27 | Alanya - Mahmutlar | 3 | 130 | 0 | 120000 |
![]() Apartman | Saja | Alanya-Damlataş | 2 | 78 | 0 | 150000 |




















